Upcoming Events
RFLAN #38
| Start Time: | Saturday, February 25 2012 09:00 AM |
| End Time: | Sunday, February 26 2012 12:00 PM |
| Capacity: | 468 |
| Ticket Price: | $40.00 |
| Details: | Curtin Stadium in Bentley |
RFLAN #39
| Start Time: | Saturday, April 28 2012 08:00 AM |
| End Time: | Sunday, April 29 2012 02:00 PM |
| Capacity: | 468 |
| Ticket Price: | $40.00 |
| Details: |
RFLAN #40
| Start Time: | Saturday, July 14 2012 08:00 AM |
| End Time: | Sunday, July 15 2012 02:00 PM |
| Capacity: | 468 |
| Ticket Price: | $40.00 |
| Details: | Curtin Stadium in Bentley |
RFLAN #41
| Start Time: | Saturday, October 13 2012 08:00 AM |
| End Time: | Sunday, October 14 2012 02:00 PM |
| Capacity: | 468 |
| Ticket Price: | $40.00 |
| Details: | Curtin Stadium in Bentley |
RFLAN #42
| Start Time: | Saturday, December 15 2012 08:00 AM |
| End Time: | Sunday, December 16 2012 02:00 PM |
| Capacity: | 468 |
| Ticket Price: | $40.00 |
| Details: | Curtin Stadium in Bentley |